Generation
Vauxhall Mokka B (P2QO)
2021-2026
Adjacent generations
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 88 of 88
Swipe to see more columns →
| Black | 2023-2024 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Black | 2023-2024 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Design | 2025-2026 | 143 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Design | 2023-2026 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Design | 2022-2026 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Design | 2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Design | 2024-2025 | 154 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Design | 2024-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Design | 2022-2024 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Design | 2022-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Design | 2022-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Design EV | 2024-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Design Turbo | 2024-2025 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Design Turbo Auto | 2024-2025 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Elite Edition | 2021-2023 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Elite Edition | 2021-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Edition | 2021-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Elite Edition | 2021-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Nav | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Elite Nav | 2021-2022 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Nav | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Elite Nav | 2021-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Nav Premium | 2021-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Nav Premium | 2021-2022 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Elite Nav Premium | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Elite Nav Premium | 2021-2022 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Nav Premium | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Elite Premium | 2021-2024 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Elite Premium | 2021-2024 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Elite Premium | 2021-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Premium | 2021-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Elite Premium | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Griffin | 2025-2026 | 154 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Griffin | 2025-2026 | 143 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Griffin | 2024-2026 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Griffin | 2024-2026 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Griffin | 2024-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Griffin | 2024-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Griffin | 2024-2025 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| GS | 2026 | — | Auto | SUV | Petrol |
| GS | 2025-2026 | 143 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| GS | 2024-2026 | 154 bhp | Auto | SUV | Electric |
| GS | 2024-2026 | 134 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| GS | 2023-2026 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| GS | 2023-2026 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| GS | 2023-2026 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| GS | 2023-2025 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| GS Line | 2022-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| GS Line | 2022-2024 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| GS Line | 2022-2023 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| GS Line | 2022-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| GS Line | 2022-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| GSE | 2026 | 277 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Launch Edition | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Launch Edition | 2021 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Launch Edition | 2021 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SE | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SE | 2021-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SE Edition | 2021-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SE Edition | 2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SE Nav Premium | 2021-2022 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| SE Premium | 2022-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| SRI | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| SRI | 2021-2022 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SRI | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SRI | 2021-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SRI Nav Premium | 2021-2023 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| SRI Nav Premium | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| SRI Nav Premium | 2021-2022 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SRI Nav Premium | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SRI Nav Premium | 2021-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SRI Premium | 2021-2023 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| SRI Premium | 2021-2023 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| SRI Premium | 2021-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| SRI Premium | 2021-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SRI Premium | 2021-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2025-2026 | 143 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2024-2026 | 154 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Ultimate | 2024-2026 | 134 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2023-2026 | 134 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2022-2026 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2021-2025 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Ultimate | 2022-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Ultimate | 2021-2023 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Ultimate Edition | 2021-2022 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
| Ultimate Nav | 2021-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Ultimate Nav | 2021-2022 | 108 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Ultimate Nav | 2021 | 134 bhp | Auto | SUV | Electric |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2021-2026 |
|---|---|
| Generation | B (P2QO) |
| Predecessor | A (J13) |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 99-277bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Electric, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | SUV |
|---|---|
| Transmissions | Auto, Manual |