Generation
Skoda Scala NW1
2019-2026
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 59 of 59
Swipe to see more columns →
| Monte Carlo Edition TSI | 2026 | 148 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo Edition TSI | 2024-2026 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo Edition TSI | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo Edition TSI DSG | 2026 | 148 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo Edition TSI DSG | 2024-2026 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo Edition TSI DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI | 2024-2025 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI | 2021-2025 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI | 2020-2025 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI | 2020 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI DSG | 2024-2025 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI DSG | 2020-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI DSG | 2021-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSI DSG | 2020-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Monte Carlo TSi Semi-Auto | 2024 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| S TSI | 2019-2023 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| S TSI | 2019-2020 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI | 2026 | 94 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI | 2025-2026 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI DSG | 2026 | 148 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI DSG | 2025-2026 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Edition TSI DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI | 2026 | 148 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI | 2026 | 94 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI | 2025-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI | 2024-2026 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI DSG | 2026 | 148 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI DSG | 2024-2026 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L Edition TSI DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L TDI | 2019-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE L TDI DSG | 2019-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE L TSI | 2024-2025 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI | 2019-2025 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI | 2019-2025 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI | 2019-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI DSG | 2024-2025 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI DSG | 2019-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE L TSI DSG | 2019-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TDI | 2019-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE TDI DSG | 2019-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Technology TSI | 2021-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Technology TSI | 2021-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Technology TSI | 2020-2024 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Technology TSI DSG | 2021-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Technology TSI DSG | 2020-2024 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2024-2025 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2019-2025 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2019-2025 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2019-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI DSG | 2024-2025 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TSI DSG | 2019-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TSI DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TSI DSG | 2019-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2019-2026 |
|---|---|
| Generation | NW1 |
| Predecessor | None |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 93-148bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback |
|---|---|
| Transmissions | Manual, Semi-auto |