Generation
Skoda Rapid Spaceback NH1
2013-2019
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 74 of 74
Swipe to see more columns →
| Black Edition | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Elegance GreenTech TDI CR | 2013-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Elegance GreenTech TDI CR | 2014 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Elegance GreenTech TSI | 2013-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Elegance GreenTech TSI DSG | 2013-2014 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Elegance TDI CR | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Elegance TDI CR | 2014 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Elegance TDI CR DSG | 2013-2015 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| Elegance TSI | 2013-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Elegance TSI DSG | 2014-2015 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| GreenLine TDI CR | 2014-2016 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S GreenTech TSI | 2014-2015 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| S TDI | 2017-2018 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S TDI | 2015-2017 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S TDI | 2016 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S TDI CR | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S TDI CR | 2014-2015 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| S TDI CR DSG | 2014-2015 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| S TSI | 2017-2019 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| S TSI | 2015-2017 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| S TSI | 2014-2015 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE GreenTech TDI CR | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE GreenTech TDI CR | 2014-2015 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE GreenTech TSI | 2014 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE GreenTech TSI | 2014 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE GreenTech TSI DSG | 2014 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Sport GreenTech TDI CR | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport GreenTech TDI CR | 2014-2015 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport GreenTech TSI | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Sport GreenTech TSI DSG | 2014-2015 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TDI | 2017-2018 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI | 2015-2018 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI | 2015-2017 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI CR | 2014-2016 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI CR | 2014-2016 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI CR DSG | 2014-2016 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI DSG | 2016-2018 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TDI DSG | 2015-2017 | 89 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Sport TSI | 2017-2019 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI | 2017-2019 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI | 2015-2017 | 109 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI | 2014-2016 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI DSG | 2018-2019 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI DSG | 2018 | 93 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI DSG | 2015 | 123 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Sport TSI DSG | 2014-2015 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TDI CR | 2013-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE TDI CR | 2013-2015 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE TDI CR DSG | 2013-2015 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Tech GreenTech TDI CR | 2014-2016 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech GreenTech TDI CR | 2014-2015 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech GreenTech TSI | 2014-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech GreenTech TSI | 2014-2015 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TDI | 2017-2018 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI | 2015-2018 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI | 2015-2017 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI CR | 2014-2016 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI CR | 2014-2016 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI CR DSG | 2014-2016 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI DSG | 2017-2018 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TDI DSG | 2015-2017 | 89 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| SE Tech TSI | 2017-2019 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI | 2017-2019 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI | 2015-2017 | 109 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI | 2015-2017 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI | 2014-2016 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI | 2014-2016 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI DSG | 2018-2019 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI DSG | 2017-2018 | 93 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI DSG | 2015-2017 | 89 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Tech TSI DSG | 2015 | 123 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2013-2015 | 103 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI | 2013-2015 | 84 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE TSI DSG | 2013-2015 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2013-2019 |
|---|---|
| Generation | NH1 |
| Predecessor | None |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 84-123bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback |
|---|---|
| Transmissions | Manual, Semi-auto |