Generation
Seat Ibiza 6F/KJ
2017-2026
Adjacent generations
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 82 of 82
Swipe to see more columns →
| Eco TSI XCELLENCE Lux DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Anniversary Limited Edition | 2024-2025 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Anniversary Limited Edition | 2024-2025 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Anniversary Limited Edition DSG | 2024-2025 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR Sport | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR Sport | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI FR Sport DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI SE | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI SE Technology | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Xcellence | 2024-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Xcellence | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Xcellence DSG | 2024-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Xcellence Lux | 2024-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| EcoTSI Xcellence Lux | 2024-2025 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| First Edition EcoTSI | 2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR Black Edition ECO TSI | 2025-2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR Black Edition ECO TSI | 2025-2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR Black Edition ECO TSI Semi-Auto | 2025-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| FR EcoTS | 2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR EcoTSI | 2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR First Edition EcoTSI | 2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR First Edition EcoTSI DSG | 2025-2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| FR Sport EcoTSI | 2026 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR Sport EcoTSI | 2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| FR Sport EcoTSI DSG | 2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| MPI FR | 2019-2024 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI FR Edition | 2023 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI FR Sport | 2019-2024 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI S | 2017-2018 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI SE | 2018-2024 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI SE | 2017-2018 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI SE Edition | 2023 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI SE Technology | 2018-2024 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI SE Technology | 2017-2019 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI Xcellence | 2020 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| MPI Xcellence | 2017-2019 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Design | 2017-2019 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE Design | 2017-2018 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE EcoTSI | 2026 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| SE EcoTSI DSG | 2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| SE Technology EcoTSI DSG | 2026 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TDI FR | 2018-2020 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI FR DSG | 2018 | 93 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| TDI FR Sport | 2019-2020 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI S | 2018 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI SE | 2018-2020 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI SE | 2018 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI SE Technology | 2018-2021 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI SE Technology | 2017-2019 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI Xcellence | 2018-2020 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI Xcellence | 2018 | 79 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TDI Xcellence Lux | 2018-2020 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| TSI EVO FR | 2017-2018 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR | 2017-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR | 2017-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI FR DSG | 2017-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Edition | 2022-2023 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Edition | 2022-2023 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Edition DSG | 2022-2023 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Sport | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Sport | 2018-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Sport | 2018-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Sport DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI FR Sport DSG | 2018-2021 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI SE | 2017-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI SE Edition | 2022-2023 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI SE Technology | 2017-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence | 2017-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence | 2018-2020 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence DSG | 2018-2020 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence Lux | 2020-2024 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence Lux | 2018-2024 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence Lux | 2018-2021 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence Lux DSG | 2020-2024 | 108 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| TSI Xcellence Lux DSG | 2018-2020 | 114 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2017-2026 |
|---|---|
| Generation | 6F/KJ |
| Predecessor | 6J/6P |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 73-147bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback |
|---|---|
| Transmissions | Manual, Semi-auto |