Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 31 of 31
Swipe to see more columns →
| 1.5 16V GXI | 1996-2003 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 1.5 16V LXI | 1996-2001 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 1.5I Atlantis | 1996 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 1.8 16V Executive | 1996-1997 | 114 bhp | Auto | Hatchback | Petrol |
| 1.8 16V Executive | 1996-1997 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 2.0 V6 24V ZXI | 1996-1998 | 145 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Base | 1997-2003 | 72 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Estoril | 1997-1999 | 87 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Executive | 1997-1999 | 114 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Executive | 1996-1998 | 114 bhp | Auto | Hatchback | Petrol |
| Figaro | 1996-1997 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| GLI | 1994-1996 | 65 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1994-1996 | 65 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1995 | 85 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1994-1995 | 85 bhp | Auto | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1994-1995 | 65 bhp | Auto | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1994 | 108 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| GLXI | 1994 | 65 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| GXI | 1997-1998 | 87 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| GXI | 1997-1998 | 87 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| I | 1998 | 55 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| I | 1994-1995 | 55 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Imola | 1998 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Innsbruck | 1997 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Intrigue | 1998 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| LXI | 1997-1998 | 87 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| LXI | 1997 | 74 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Mystique | 1996-1997 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Venetian | 1997-1998 | 89 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| ZXI SE V6 24V | 1997-1998 | 147 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| ZXI V6 24V | 1997-1998 | 142 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 1994-1998 |
|---|---|
| Generation | BH/BA |
| Predecessor | BG |
| Successor | BJ |
Engine & power
| Power range | 55-147bhp |
|---|---|
| Fuel types | Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback, Saloon |
|---|---|
| Transmissions | Auto, Manual |