Generation
Fiat Grande Punto 199
2006-2011
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 38 of 38
Swipe to see more columns →
| 16V Active Sport | 2007-2009 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 16V Dynamic Multijet | 2007-2010 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| 16V Dynamic Sport | 2007-2009 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 16V GP | 2008-2010 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| 16V T-Jet Sporting | 2007-2009 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active | 2008-2011 | 77 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active | 2006-2011 | 64 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active Dualogic | 2009-2010 | 77 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Active Sport | 2006-2009 | 76 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| DUB | 2008-2009 | 65 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic | 2007-2011 | 77 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic | 2006-2009 | 64 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic | 2006-2007 | 76 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic Dualogic | 2009-2011 | 77 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Dynamic Sport | 2007-2009 | 76 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Eleganza | 2008-2011 | 77 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Eleganza | 2008-2010 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Eleganza | 2007-2009 | 76 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Eleganza 16V | 2006-2007 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Eleganza Dualogic | 2009 | 77 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| GP | 2008-2011 | 77 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| JTD Active | 2006-2010 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| JTD Dynamic (90bhp) | 2006-2007 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| JTD Eleganza | 2006-2007 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| JTD Sporting | 2006-2009 | 127 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Active | 2008-2010 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic | 2008-2011 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Eleganza | 2008-2010 | 88 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Eleganza Dualogic | 2009-2010 | 88 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| Multijet GP | 2008-2010 | 73 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Sporting | 2009-2010 | 120 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Sporting | 2008-2010 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Sporting | 2008-2009 | 127 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Punto Active | 2006-2009 | 64 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Sound | 2009-2011 | 77 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Sporting 16V | 2006-2009 | 93 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Sporting T-Jet 16V | 2007-2009 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Sporting | 2008-2010 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2006-2011 |
|---|---|
| Generation | 199 |
| Predecessor | None |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 64-127bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback |
|---|---|
| Transmissions | Manual, Semi-auto |