Generation
DS 7 Crossback X74
2017-2024
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 48 of 48
Swipe to see more columns →
| BlueHDi Elegance S/S | 2018-2019 | 130 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| BlueHDi Elegance S/S EAT8 | 2019-2020 | 130 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Elegance S/S EAT8 | 2019 | 180 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi LA Premiere S/S EAT8 | 2018 | 180 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Performance Line Plus S/S | 2021-2023 | 130 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Performance Line S/S | 2018-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| BlueHDi Performance Line S/S EAT8 | 2019-2023 | 130 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Performance Line S/S EAT8 | 2017-2021 | 180 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Prestige S/S | 2017-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| BlueHDi Prestige S/S EAT8 | 2019-2021 | 130 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Prestige S/S EAT8 | 2018-2021 | 180 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Rivoli S/S EAT8 | 2021-2023 | 130 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| BlueHDi Ultra Prestige S/S EAT8 | 2017-2021 | 180 bhp | Auto | SUV | Diesel |
| E-Tense Elegance | 2021-2022 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Louvre | 2022-2023 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Louvre | 2021 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Opera | 2021-2024 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Opera | 2021-2023 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Performance Line | 2021-2022 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Performance Line | 2020-2021 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Performance Line Plus | 2021-2024 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Performance Line Plus | 2021-2023 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Prestige | 2021-2022 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Prestige | 2020-2021 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Rivoli | 2021-2024 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Rivoli | 2021-2023 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Ultra Prestige | 2021-2022 | 225 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| E-Tense Ultra Prestige | 2019-2022 | 300 bhp | Auto | SUV | Petrol/Electric |
| PureTech Elegance S/S | 2019-2021 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| PureTech Elegance S/S EAT8 | 2020 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Elegance S/S EAT8 | 2019 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech LA Premiere S/S EAT8 | 2018 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Louvre S/S EAT8 | 2021-2022 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Opera S/S EAT8 | 2021-2022 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Opera S/S EAT8 | 2021-2022 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line Plus S/S EAT8 | 2021-2024 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line Plus S/S EAT8 | 2021 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line S/S | 2019-2021 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line S/S EAT8 | 2018-2023 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line S/S EAT8 | 2020-2022 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Performance Line S/S EAT8 | 2018-2020 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Prestige S/S | 2019-2020 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| PureTech Prestige S/S EAT8 | 2020-2021 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Prestige S/S EAT8 | 2018-2021 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Prestige S/S EAT8 | 2018-2021 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Rivoli S/S EAT8 | 2021-2023 | 178 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Ultra Prestige S/S EAT8 | 2021 | 128 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| PureTech Ultra Prestige S/S EAT8 | 2018-2021 | 221 bhp | Auto | SUV | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2017-2024 |
|---|---|
| Generation | X74 |
| Predecessor | None |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 128-300bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol, Petrol/Electric |
Body & drivetrain
| Body styles | SUV |
|---|---|
| Transmissions | Auto, Manual |