Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 61 of 61
Swipe to see more columns →
| Access SCE | 2018-2019 | 115 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Access TCE | 2021 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Access TCE | 2019-2021 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort DCI | 2018-2023 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Comfort SCE | 2018-2020 | 115 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort SCE | 2018-2019 | 113 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2021-2023 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2020-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2020-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Comfort TCE | 2019-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2021 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2019-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE | 2019 | 150 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Comfort TCE EDC | 2021-2023 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Essential DCI | 2018-2020 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Essential SCE | 2018-2019 | 115 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Essential SCE | 2018-2019 | 113 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Essential TCE | 2023-2024 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Essential TCE | 2023-2024 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Essential TCE | 2021-2023 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Essential TCE | 2020-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Essential TCE | 2019-2022 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Essential TCE | 2021 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Expression DCI | 2023-2024 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Expression TCE | 2023-2025 | 130 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Expression TCE | 2023-2025 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Expression TCE | 2023-2024 | 150 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Expression TCE | 2023-2024 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Extreme DCI | 2023-2024 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Extreme SE DCI | 2022-2023 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Extreme SE TCE | 2023-2024 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Extreme SE TCE | 2023 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Extreme SE TCE | 2022-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Extreme SE TCE | 2022-2023 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Extreme SE TCE | 2022-2023 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Extreme SE TCE EDC | 2022-2023 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Extreme TCE | 2023-2025 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Extreme TCE | 2023-2025 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Extreme TCE | 2023-2024 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Journey DCI | 2023-2024 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Journey TCE | 2023-2025 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| Journey TCE | 2023-2025 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Journey TCE | 2023-2025 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Journey TCE | 2023-2024 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Prestige DCI | 2018-2024 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| Prestige SCE | 2018-2020 | 115 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige SCE | 2018-2019 | 113 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2021-2024 | 89 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2020-2023 | 128 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2020-2023 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| Prestige TCE | 2021-2022 | 91 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2021 | 147 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2019-2021 | 150 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE | 2019-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| Prestige TCE EDC | 2021-2023 | 147 bhp | Auto | SUV | Petrol |
| SE Twenty DCI | 2020-2021 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| SE Twenty TCE | 2020-2021 | 99 bhp | Manual | SUV | Petrol/LPG |
| SE Twenty TCE | 2019-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| TechRoad DCI | 2019-2020 | 114 bhp | Manual | SUV | Diesel |
| TechRoad TCE | 2019-2021 | 150 bhp | Manual | SUV | Petrol |
| TechRoad TCE | 2019-2021 | 130 bhp | Manual | SUV | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2018-2024 |
|---|---|
| Generation | HM |
| Predecessor | HS |
| Successor | P1310 |
Engine & power
| Power range | 89-150bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol, Petrol/LPG |
Body & drivetrain
| Body styles | SUV |
|---|---|
| Transmissions | Auto, Manual |