Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 35 of 35
Swipe to see more columns →
| 200D Advance | 2011-2012 | 148 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 200D F Sport | 2010-2012 | 148 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 200D SE | 2010-2012 | 148 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 200D SE-I | 2010-2012 | 148 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D | 2005-2022 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D F Sport | 2010-2011 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D SE | 2005-2012 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D SE-I | 2008-2011 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D SE-L | 2005-2010 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 220D Sport | 2006-2009 | 174 bhp | Manual | Saloon | Diesel |
| 250 | 2005-2023 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250 | 2005-2010 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 Advance | 2011-2012 | 205 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 F Sport | 2010-2012 | 205 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 F Sport | 2010-2011 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE | 2011 | 205 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE | 2005-2011 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE | 2005-2009 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250 SE-I | 2010-2012 | 205 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| 250 SE-I | 2010-2012 | 205 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE-I | 2008-2011 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE-I | 2008-2010 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250 SE-L | 2010-2012 | 205 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| 250 SE-L | 2010-2012 | 205 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE-L | 2005-2011 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SE-L | 2005-2009 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250 Sport | 2005-2009 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250 Sport | 2006-2008 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SR | 2008-2009 | 204 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
| 250 SR | 2008-2009 | 204 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| 250C Advance | 2011-2012 | 205 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| 250C Limited Edition | 2011-2012 | 205 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| 250C SE-I | 2009-2011 | 204 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| 250C SE-L | 2009-2011 | 204 bhp | Auto | Convertible | Petrol |
| F | 2008-2013 | 417 bhp | Auto | Saloon | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2005-2013 |
|---|---|
| Generation | XE20 |
| Predecessor | XE10 |
| Successor | XE30 |
Engine & power
| Power range | 148-417bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Convertible, Saloon |
|---|---|
| Transmissions | Auto, Manual |