Generation
Fiat Bravo 198
2007-2015
Adjacent generations
Variants in this generation
Select a variant for its own valuationResult count: 37 of 37
Swipe to see more columns →
| Active | 2007-2013 | 90 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active 120 Multijet | 2007-2009 | 120 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Active Dualogic | 2008-2010 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Active Sport | 2009-2010 | 90 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active TJET | 2007-2011 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Active TJET | 2007-2010 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic | 2007-2013 | 90 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic 120 Multijet | 2007-2010 | 120 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Dynamic 150 Multijet | 2007-2009 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Dynamic Dualogic | 2008-2011 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| Dynamic TJet | 2007-2011 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Dynamic TJet | 2007-2010 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Easy | 2012-2015 | 90 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Multiair Dynamic | 2011-2012 | 140 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Multiair Easy | 2012-2014 | 140 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Multiair Sport | 2011-2013 | 140 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| Multijet Active | 2008-2011 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Active Dualogic | 2008-2010 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| Multijet Active Eco | 2008-2014 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic | 2011 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic | 2008-2011 | 120 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic | 2008-2010 | 165 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic Dualogic | 2008-2013 | 120 bhp | Semi-auto | Hatchback | Diesel |
| Multijet Dynamic Eco | 2008-2014 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Easy | 2012-2015 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Mylife | 2011-2013 | 105 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Multijet Sport | 2008-2013 | 165 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Sport 150 Multijet | 2007-2009 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Diesel |
| Sport TJET | 2007-2011 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Active | 2009-2010 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Active Dualogic | 2010 | 118 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Active Sport | 2009-2011 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Dynamic | 2011 | 120 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Dynamic | 2009-2011 | 118 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Dynamic | 2009-2010 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Dynamic Dualogic | 2009-2010 | 118 bhp | Semi-auto | Hatchback | Petrol |
| T-Jet Sport | 2009-2011 | 150 bhp | Manual | Hatchback | Petrol |
Generation at a glance
Production
| Years produced | 2007-2015 |
|---|---|
| Generation | 198 |
| Predecessor | 182 |
| Successor | None |
Engine & power
| Power range | 90-165bhp |
|---|---|
| Fuel types | Diesel, Petrol |
Body & drivetrain
| Body styles | Hatchback |
|---|---|
| Transmissions | Manual, Semi-auto |