Select a variant of 2021 Audi A4
B9 (8W) (2015-2025)
Result count: 128 of 128
Swipe to see more columns →
| Allroad TDI Quattro Sport | 2021-2022 | 281 bhp | Auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Sport | 2020-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Sport | 2020-2021 | 281 bhp | Auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Sport | 2019-2021 | 188 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Vorsprung | 2021-2022 | 281 bhp | Auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Vorsprung | 2020-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Allroad TDI Quattro Vorsprung | 2020-2021 | 281 bhp | Auto | Estate | Diesel |
| Allroad TFSI Quattro Sport | 2021-2022 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Allroad TFSI Quattro Sport | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Allroad TFSI Quattro Sport | 2019-2021 | 241 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Allroad TFSI Quattro Vorsprung | 2021-2022 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Allroad TFSI Quattro Vorsprung | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TDI Black Edition | 2020-2025 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Black Edition | 2021-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro Black Edition | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro S Line | 2020-2024 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro S Line | 2019-2021 | 188 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro Sport | 2020-2021 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro Sport Edition | 2021-2023 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro Technik | 2021-2025 | 281 bhp | Auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Quattro Vorsprung | 2020-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI S Line | 2020-2025 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI S Line | 2021-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI S Line | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI S Line | 2019-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport | 2021 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport | 2021 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport | 2019-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport Edition | 2020-2023 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Sport Edition | 2021-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Technik | 2021-2024 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Technik | 2021-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Technik | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Technik | 2019-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TDI Vorsprung | 2021-2022 | 160 bhp | Semi-auto | Estate | Diesel |
| Avant TFSI Black Edition | 2021-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2020-2022 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2020-2022 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2019-2021 | 188 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2019-2021 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Black Edition | 2019-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro Black Edition | 2021-2022 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro Black Edition | 2019-2022 | 241 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro Black Edition | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro S Line | 2021-2024 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro S Line | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Quattro Vorsprung | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2021-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI S Line | 2019-2021 | 188 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport | 2020-2021 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport | 2019-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport Edition | 2021-2023 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport Edition | 2021-2023 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport Edition | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport Edition | 2021 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Sport Edition | 2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Technik | 2021-2024 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Technik | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Technik | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Technik | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Vorsprung | 2020-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| Avant TFSI Vorsprung | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Estate | Petrol |
| TDI Black Edition | 2020-2025 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Black Edition | 2020-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Black Edition | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro Black Edition | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro S Line | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro Sport | 2020-2021 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro Sport Edition | 2021-2023 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro Technik | 2021-2024 | 281 bhp | Auto | Saloon | Diesel |
| TDI Quattro Vorsprung | 2020-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI S Line | 2020-2025 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI S Line | 2021-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI S Line | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI S Line | 2019-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Sport | 2021 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Sport | 2020-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Sport | 2019-2021 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Sport Edition | 2020-2024 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Sport Edition | 2020-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Technik | 2020-2024 | 160 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Technik | 2020-2022 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Technik | 2019-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TDI Vorsprung | 2020-2021 | 134 bhp | Semi-auto | Saloon | Diesel |
| TFSI Black Edition | 2021-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Black Edition | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Black Edition | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Black Edition | 2020-2022 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Black Edition | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Black Edition | 2019-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro Black Edition | 2021-2022 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro Black Edition | 2020-2022 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro S Line | 2021-2024 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro S Line | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro Vorsprung | 2021-2023 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Quattro Vorsprung | 2020-2021 | 261 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2021-2025 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2020-2025 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI S Line | 2019-2021 | 188 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport | 2020-2021 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport | 2020-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport | 2019-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport Edition | 2021-2023 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport Edition | 2020-2023 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport Edition | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport Edition | 2020-2022 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Sport Edition | 2021 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Technik | 2021-2024 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Technik | 2021-2022 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Technik | 2020-2022 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Technik | 2020-2021 | 147 bhp | Manual | Saloon | Petrol |
| TFSI Technik | 2019-2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Vorsprung | 2021-2022 | 201 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Vorsprung | 2021-2022 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
| TFSI Vorsprung | 2021 | 147 bhp | Semi-auto | Saloon | Petrol |
Show less likely generations (1)
B8 (8K) (1998-2024)
Swipe to see more columns →
| Avant TFSI | 2021-2024 | 160 bhp | Manual | Estate | Petrol |
Seeing older generations you don't expect?
Our data uses first UK registrations, which can include later UK-registered imports. So an older generation may still appear in a newer year.